|
||||
COS, Prez: Sergio MATTERELLA 3.2.2015 > |
HOG, PM: Giorgia MELONI 10.22.2022 > |
HOG, PM: Mario DRAGHI 13.2.2021-10.2.2022 |
|
||||||||||||
The first banknotes attributable to Italy were issued in 1746 by the
Kingdom of Sardinia |
||||||||||||
PAGE |
CATALOG NUMBERS |
DENOMINATIONS | DATES | ISSUING AUTHORITY | ||||||||
|
||||||||||||
S101 | P.S101 - P.S711 | 1746-1849 | Italian States | |||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
I583 | I.585 - I.754 | 50 Cent. - 2 Lire | 1870's |
BONO DI CASSA,
Popolo, Toscana, Mutua |
||||||||
N500 | N.500 - N.800 | 50 - 1,000 Lire | 1944-45 |
Ambrosiano, Gorizia, Lombarda, Torino, I.C.C.R.I. |
||||||||
N802 | N.802 | 5 Lire | ? | BONO DA LIRE, Spacci e Mense Aziendali FALCK, Lombarde | ||||||||
N803 | P.UNL | Scudi, Lire, Francs | 1992-98 | LEGA NORD | ||||||||
|
||||||||||||
N804 | C.UNK - C.5715b | 0.05 - 0.25 Lire | ND(WWI) |
Casagiove, Sala Consilina & Santamaria C.V. Camps |
||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
N1000 | N.1000 - N.1100 | 500 Lire | 1966 |
Galleani |
||||||||
N1500 | N.1500 - N.1700 | 500 Lire | 1966 |
|
||||||||
N2000 | N.2000 - N.2050 | 1,000 Lire | 1987 |
|
||||||||
|
||||||||||||
N2500 | N.2500 - N.2504 | 10 - 100 Lire | ND |
BUONO DI LIRE,
Accademia Aeronautica |
||||||||
|
||||||||||||
1 | P.1 - P.9 | 50 Cent.- 1,000 Lire | 1874 | Federal Biglietti Consorziale | ||||||||
Imaged Needed | 10 | P.10 - P.17 | 1 - 1,000 Lire | 1881 | Federal Biglietti Già Consorziale | |||||||
Imaged Needed | 18 | P.18 - P.23 | 5 - 25 Lire | 1882-95 | Treasury Biglietti di Stato | |||||||
24 | P.24 - P.28 | 5 - 25 Lire | 1923-40 | Regno D'Italia Biglietti di Stato | ||||||||
29 | P.29 - P.32 | 1 - 10 Lire | 1944 | Italia Biglietti di Stato | ||||||||
Imaged Needed | 33 | P.33 - P.37 | 1 - 2 Lire | 1894 | Treasury Buoni de Cassa | |||||||
38 | P.38 - P.73 | 25 - 1,000 Lire | 1886-1943 | Banca d'Italia | ||||||||
|
||||||||||||
74 | P.74 - P.77 | 50 - 1,000 Lire | 1944 | Banca d'Italia | ||||||||
|
||||||||||||
78 | P.78 - P.90 | 1,000 - 10,000 Lire | 1945-62 | Banca d'Italia | ||||||||
Imaged Needed | 91 | P.91 - 92 | 50 - 100 Lire | 1951 | Biglietti di Stato | |||||||
93 | P.93 - P.95 | 500 Lire | 1966-76 | Biglietti di Stato | ||||||||
96 | P.96 - P.102 | 1,000 - 100,000 Lire | 1962-77 | Banca d'Italia | ||||||||
103 | P.103 - P.108 | 2,000 - 100,000 Lire | 1962-77 | Banca d'Italia | ||||||||
109 | P.109 - P.113 | 1,000 - 50,000 Lire | 1982-85 | Banca d'Italia | ||||||||
114 | P.114 - P.118 | 1,000 - 500,000 Lire | 1990-97 | Banca d'Italia | ||||||||
|
||||||||||||
M1 | P.M1 - P.M9 | 5 Cent. - 1,000 Lire | 1918 | Cassa Veneta dei Prestiti | ||||||||
|
||||||||||||
M10 | P.M10 - P.M23 | 1 - 1,000 Lire | 1943 | Allied Military Currency | ||||||||
|
||||||||||||
Imaged Needed | M24 | P.M24 - P.M25 | 50 - 100 Lire | 1944 | Governo delle Isole Italiane dell'Egeo | |||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
N5000 | N.5000 - N.5510 | 25K - 100K Lire | 1973-79 | Banco di Roma - Budapest Cancel | ||||||||
. |
||||||||||||
CL1
We gratefully acknowledge CL1 for images. PNC We gratefully acknowledge the P Neumann Collection for images. |
SD |
Soldi D'Italia 1995 by Dr. Guido Crapanzano |
EA |
Edizione Alfa - Catalogo Unificato Dei-MiniAssegn 6.1983 (Not the latest - but the latest used here) |
N |
Numismondo (Online only) |