|
||||
|
||||||||
- |
PAGE |
CATALOG NUMBERS | DENOMINATIONS | DATE | ISSUING AUTHORITY | |||
|
||||||||
|
||||||||
N.1, P.UNL | 1 Real | 1813 |
President of the Junta Patriótica in Cartagena |
|||||
|
||||||||
N.10, P.UNL | 1 Peso |
186x, 21.1.1865 |
Estados Unidos de Nueva |
|||||
N.90 | 3 Pesos | 18xx | Estado Soberano de Panama | |||||
|
||||||||
Images Needed |
S80 | P.S80 - P.S130 | 10¢ - 5 Pesos | 1878-85 | Bolívar State | |||
Images Needed |
S131 | P.S131-P.S146 | 1 - 100 Pesos | 1878-82 | Cauca State | |||
Images Needed |
S151 | P.S151 | 1 Peso | 1857 | Cundinamarca State | |||
P.S156-P.S178 | 1-100 Pesos | 1857-84 | Cundinamarca State | |||||
Images Needed |
S186 | P.S186-P.S197 | 1 - 20 Pesos | 1855-80 | Panamá State | |||
Images Needed |
S198 | P.S198-P.S206 | 3 - 10 Pesos | 1855-80 | Santander State | |||
|
||||||||
S211 | P.S211-P.S218 | 50¢ - 100 Pesos | 1883-1886 | Banco Americano | ||||
Images Needed |
S219 | P.S219 - P.S227 | 10¢ - 100 Pesos | 187x - 1900 | Banco de Antioquia | |||
S231 | P.S231-P.S262 | 10¢ - 100 Pesos | 1871-1900 | Banco de Barranquilla | ||||
S271 | P.S271-P.S299 | 20¢ - 100 Pesos | 1873-1919 | Banco de Bogotá | ||||
Images Needed | S301 | P.S301-P.S303 | 1884 | Banco de Bolivar | ||||
Images Needed | S311 | P.S311-P.S314 | 1886 | Banco de Boyacá | ||||
Images Needed | S316 | P.S316-P.S320 | 187x | Banco de Buga | ||||
Images Needed | S325 | P.S325-P.S331 | 1919 | Banco de Caldes | ||||
S336 | P.S336-P.S351 | 10¢ - 10 Pesos | 1882-1900 | Banco de Cartagena | ||||
Images Needed | S351A | P.S351A | 1851 | Banco Provincia Cartagena | ||||
Images Needed | S353 | P.S353-P.S360 | 187x-86 | Banco de Cauca | ||||
Images Needed | S366 | P.S366-P.S372 | 1887-1907 | Banco Central | ||||
S376 | P.S376-P.S378 | 5 - 50 Pesos | 1882 | Banco de Cipaquirá | ||||
Images Needed | S382 | P.S382-P.S397 | 1875-1919 | Banco de Colombia | ||||
Images Needed | S398 | P.S396-P.S401 | 1899 | Banco del Comercio | ||||
Images Needed | S406 | P.S406 | 1883 | Banco Credito Hipotecario | ||||
Images Needed | S407 | P.S407-P.S411 | 1881 | Banco Cudinamarca | ||||
S421 | P.S421-P.S424 | 50¢ - 10 Pesos | 1885-1888 | Banco del Departamento de Bolívar | ||||
Images Needed | S426 | P.S426-P.S429 | 1919-22 | Banco Dugand | ||||
Images Needed | S430 | P.S430-P.S435A | 20¢ - 100 Pesos | 1885 | Banco Estado Bolivar | |||
S436 |
|
10¢ - 100 Pesos | 1884-1900 | Banco Estado | ||||
Images Needed | S511 | P.S511-P.S515 | 5 - 100 Pesos | 1881 | Banco Hipotecario | |||
Images Needed | S516 | P.S516-P.S518 | 50¢ - 1 Pesos Oro | 1919-21 | Banco Hipotecario Mutualidad | |||
Images Needed | S521 | P.S521-P.S525 | 50¢ - 20 Pesos | 1920-22 | Banco Hipotecario Pacífico | |||
Images Needed | S531 | P.S531-P.S533 | 1 - 10 Pesos | 1882 | Banco Honda | |||
Images Needed | S541 | P.S541-P.S542 | 50¢ - 20 Pesos | 1921 | Banco Huila | |||
S546 | P.S546-P.S558 | 1 - 20 Pesos | 1883-1900 | Banco Industrial | ||||
S561 | P.S561 - P.S564 | 1 - 50 Pesos | 1884 | Banco Internacional | ||||
Images Needed | S571 | P.S571-P.S580 | 1 - 25 Pesos | 1919-21 | Banco López | |||
Images Needed | S581 | P.S581-P.S586 | 1 - 100 Pesos | 1882-83 | Banco Marquez | |||
S591 | P.S591-P.S608 | 50¢ - 100 Pesos | 1895-1899 | Banco de Medellin | ||||
Images Needed | S611 | P.S611-P.S611B | 10 - 50 Pesos | 187x | Banco Mercantil Medellin | |||
S616 | P.S616-P.S667 | 50¢ - 100 Pesos | 1889 | Banco Nacional | ||||
P.S681-P.S684 | 1 - 20 Pesos | 1882 | Banco del Norte | |||||
Images Needed | S692 | P.S692 | 10 Pesos | 1882 | Banco de Occidente | |||
Images Needed | S696 | P.S696 - P.S701 | 50¢ - 100 Pesos | 1884-1900 | Banco del Oriente | |||
P.S711-P.S714 | 1 - 20 Pesos | 1883-1884 | Banco de Pamplona | |||||
P.S736-P.S749 | 50¢ - 100 Pesos | 1877-1882 | Banco Popular | |||||
P.S796 | 5 Pesos | 1884 | Banco Prendario de Soto | |||||
P.S801-P.S806 | 50¢ - 10 Pesos | 1883-1899 | Banco del Progreso | |||||
P.S831-P.S836 | 1 - 50 Pesos | 1873-1900 | Banco de Santander | |||||
Images Needed |
S841 |
P.S841 - P.S844 | 5 - 50 Pesos | 1882 | Banco de Sogamoso | |||
S1030 | P.S1030-P.S1044 | 50¢ - 10 Pesos | 1900-1902 | Tesoro del Departamento de Antioquia | ||||
Images Needed | S1050 | P.S1050-P.S16511 | - | 1893-1900 | Department Issues | |||
|
||||||||
1 | P.1 - P.171 | 6¼ ¢ - 100 Pesos | 1819-85 | Republica Colombia | ||||
181 | P.181-P.190 |
10-50 Centavos (1-2 Reals) |
1885-1887 | Banco Nacional de Colombia | ||||
191 | P.191-P.195 | 50¢ - 10 Pesos | 1886 | Banco Nacional de la República de Colombia | ||||
211 | P.211-P.282 | 10¢ - 1,000 Pesos | 1888-1895 | Banco Nacional de la República de Colombia | ||||
Images Needed | 283 | P.283-P.305B | Banco Nacional de la República de Colombia | |||||
309 | P.309-P.345 | 1 - 100 Pesos | 1904-1953 | República de Colombia | ||||
Images Needed | 351 | P.351-P.378 | Banco República | |||||
380 | P.380-P.386 | 1/2 - 5 Pesos | 1929-1940 | Banco República | ||||
387 | P.387-P.397 | 2 - 100 Pesos | 1941-1946 | Banco República | ||||
398 | P.398-P.403 | 1 - 100 Pesos Oro | 1953-1958 | Banco República | ||||
404 | P.404-P.408 | 1 - 500 Pesos Oro | 1959-1964 | Banco República | ||||
409 | P.409-P.416 | 20 - 500 Pesos Oro | 1966-1973 | Banco República | ||||
417 | P.417-P.424 | 200 - 1,000 Pesos Oro | 1974-1982 | Banco República | ||||
425 | P.425-P.430 | 50 - 2,000 Pesos Oro | 1982-1985 | Banco República | ||||
431 | P.431-P.436A | 500 - 5,000 Pesos Oro | 1986-1990 | Banco República | ||||
437 | P.437-P443 | 100 - 10,000 Pesos Oro | 1992-1995 | Banco República | ||||
Images Needed |
444 | P.444-P.449 | 2,000 - 50,000 Pesos | 1995-2001 | Banco República | |||
Images Needed | 450 | P.450 - P.455 | 1,000 - 50,000 Pesos | 2001-04 | Banco República | |||
Images Needed | 456 | P. 456 - P.463 | 1,000 - 100,000 Pesos | 2005>> | Banco República | |||
|
||||||||
N100 |
N.100 - N.120, P.UNL |
1 - 10 Pesos | ND | Unknown | ||||
|
||||||||
N130 | N.130, P.UNL | 100 Pesos | ND | Comite Colombiano Pro-Liberation de Haiti | ||||
|
||||||||
|
||||||||
Images Needed |
N.140 | N.140 | 10 Pesos | 1921 | Municipio Bogota | |||
|
||||||||
UI | P.? | Unidentified Issues | ||||||
Banco de la República Colombia | |
Credencial Historia BRC | |
Embassy of Colombia-Washington, D.C. | |
CIA World Factbook - Colombia |
H |
Billetes del Siglo Antepasado, 1813-1915 (Official) by Pedro Pablo Hernandez |
N |
Numismondo(Online) |
P.S |
|
P |
|
P |