|
||||
|
||||
COS, Prez: A.Van der BELLEN 26.1.2017 > |
HOG, Chancellor: Karl NEHAMMER 6.12.2021 > |
The first banknotes attributable to Austria were
issued in 1759 Currency History: AUT currency from 1759; EURO 2002 > Austria has been using the Euro with a N serial prefix as its currency since 2002.
|
||||||||||||||||||||
N1 |
N.1 - N.34 P.1 - P.34 |
5 - 500 Euros | 2002 - 19 | European Central Bank | ||||||||||||||||
PAGE |
CATALOG NUMBERS |
DENOMINATIONS | DATES | ISSUING AUTHORITY | ||||||||||||||||
All Issues | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
N1 | 6 - 30 Kreuzer | 1811 | Rentamts-Kassen Private Issues | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
A1 | P.A1 - P.A43 | 10 - 1,000 Gulden | 1759 - 1808 | Weiner Stadt Banco | ||||||||||||||||
A44 | P.A44 - P.A53 | 1 - 100 Gulden | 1811-13 | Privilegirte Vereinigte Einlösungs und Tigungs | ||||||||||||||||
A54 | P.A54 - P.A60 | 5 - 1,000 Gulden | 1816 | Oesterreichische Natoinal Zettel Bank | ||||||||||||||||
A61 | P.A61 - P.A90 | 5 - 1,000 Gulden | 1825-48 | Privilegirte Oesterreichische National-Bank | ||||||||||||||||
A91 | P.A91 - P.A95 |
10 Kreuzer, 10 - 1,000 Gulden |
1849-60 | K.K.Hauptmünzamt | ||||||||||||||||
A96 | P.A96 - P.A127 | 25 - 1,000 Gulden | 1848-50 | Cassa-Anweisungen | ||||||||||||||||
A132 | P.A132 - P.A149 | 100 - 1,000 Gulden | 1850-53 | Reichs-Schatzscheine | ||||||||||||||||
A150 | P.A150 - P.A152 | 1 - 50 Gulden | 1866 | K.u.K. Staats-Central Cassa | ||||||||||||||||
A153 | P.A153 - P.A156 | 1 - 50 Gulden | 1882-88 | K.u.K. Reich-Central-Cassa | ||||||||||||||||
1 | P.1 - P.8 |
10 - 1,000 Gulden 20 - 1,000 Kronen |
1880-1902 |
Oessterreichisch-Ungarische
Bank Osztrak-Magyar Bank |
||||||||||||||||
9 | P.9 - P.15 | 10 - 100 Kronen | 1904-14 |
Oessterreichisch-Ungarische
Bank Osztrak-Magyar Bank |
||||||||||||||||
16 | P.16 - P.19 | 2 - 10 Kronen | 1904-14 |
Oessterreichisch-Ungarische
Bank Osztrak-Magyar Bank |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | P.20 - P.25 | 1 - 10,000 Kronen | 1916-18 |
Oessterreichisch-Ungarische
Bank Osztrak-Magyar Bank |
||||||||||||||||
26 | P.26 - P.28 | 250-10,000 Kronen | 1914 |
Kreigsdarlehenskasse
Kasseinschein War State Loan Bank |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29 | P.29 - P.48 | 1,000 - 1,000,000 Kronen | 1918-21 | Kassenschein Oessterreichisch-Ungarische Bank | ||||||||||||||||
49 | P.49 - P.66 | 1 - 10,000 Kronen | 1918-19 |
Oessterreichisch-Ungarische
Bank Osztrak-Magyar Bank |
||||||||||||||||
73 | P.73 - P.84 | 1 - 500,000 Kronen | 1922 |
Oessterreichisch-Ungarische
Bank Osztrak-Magyar Bank |
||||||||||||||||
85 | P.85 - P.101 | 1 -100 Schilling | 1924-30 |
Oessterreichisch
Natoinalbank Austria National Bank |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
102 | P.102 - P.111 |
50 Groschen - 1,000 Schilling |
1944 |
Alliierte Militärbehörde in
Oessterreich Ausgegeben |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
112 | P.112 - P.113 |
50 Reichspfennig - 1 Reichsmark |
1945 | Republik Österreich | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
C1310 | C.1310 - C.1494 | - | WWI - WWII | Prison of War Camp Issuers | ||||||||||||||||
C1501 | C.1501 - C.1575 | - | WWI - WWII | Municipal & Industrial Issues | ||||||||||||||||
C1576 | C.1576 - C.1598 | - | WWI - WWII | Displaced Person Refugee Issues | ||||||||||||||||
C1599 | C.1599 - C.1620 | 2 Heller - 50 Krone | WWI, 1956 | Internee Camp Issues | ||||||||||||||||
C7360 | C.7360 - C.7362 | 1 - 10 Units | 1945 | International Relief Organization (IRO) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
N1000 | N.1000 - N.3000 |
10 - 50 Heller 50 Pfennig |
1914-21 | Various Local Notes; Wood & Paper Issues | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
N3002 | N.3002 - N.3006 | 1 Shilling - 1,000 Thaler | 1876-1953 | Various Propaganda Issues | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
114 | P.114 - P.120 | 10-1,000 Schilling | 1945 | Oesterreichische Nationalbank | ||||||||||||||||
121 | P.121 - P.125 | 5-1,000 Schilling | 1945-47 | Oesterreichische Nationalbank | ||||||||||||||||
126 | P.126 - P.135 | 5-1,000 Schilling | 1949-54 | Oesterreichische Nationalbank | ||||||||||||||||
136 | P.136 - P.141 | 20-1,000 Schilling | 1958-62 | Oesterreichische Nationalbank | ||||||||||||||||
142 | P.142 - P.147 | 20-1,000 Schilling | 1968-70 | Oesterreichische Nationalbank | ||||||||||||||||
148 | P.148 - P.155 | 20-1,000 Schilling | 1983-97 | Oesterreichische Nationalbank | ||||||||||||||||
Austria
has been using the
Euro with a N serial prefix
as its currency
since 2002.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
S56 | P.S56 | 100 - 5,000 Gulden | 187x | Weiner Commission Bank | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
S101 | P.S101 - P.S156 | 10 Heller - 50 Kronen | 1918 -37 | Various Austrian State Issues | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
N5000 | N.5000 - N.5006 | 10 Heller | 1921 | Please help Identify these notes? | ||||||||||||||||